| Wytrzymałość na zginanie | 27,5 N/mm² |
| Moduł sprężystości | 8.774 N/mm² |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznej | nie określono |
| Klasa pochłonięcia | 24 kg/m³ / w części bielastej/ |
| Klasa wnikania | NP 5 |
| Klasa trwałości | 4 |
| Klasa użytkowania wg. normy Orange | 3 |
| Rodzaj impregnatu | Wolmanit Cx 8 |
| Wytrzymałość na zginanie | 27,5 N/mm² |
| Moduł sprężystości | 8.774 N/mm² |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznej | nie określono |
| Klasa pochłonięcia | 24 kg/m³ / w części bielastej/ |
| Klasa wnikania | NP 5 |
| Klasa trwałości | 4 |
| Klasa użytkowania wg. normy Orange | 3 |
| Rodzaj impregnatu | Wolmanit Cx 8 |
Wyrób występuje w konstrukcjach:
– Drewno konstrukcyjne – Słupy do budowy linii napowietrznych
| Wytrzymałość na zginanie | 27,5 N/mm² |
| Moduł sprężystości | 8.774 N/mm² |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznej | nie określono |
| Klasa pochłonięcia | 24 kg/m³ / w części bielastej/ |
| Klasa wnikania | NP 5 |
| Klasa trwałości | 4 |
| Klasa użytkowania wg. normy Orange | 3 |
| Rodzaj impregnatu | Wolmanit Cx 8 |
Obejma OB przeznaczona jest do mocowania słupa drewnianego ze szczudłem. Wykonana jest z prętów okrągłych ze stali S235JRG2C. Powierzchnia pręta jest gładka, gwintowana na końcach i zabezpieczona antykorozyjnie powłoką cynkową o grubości min 8μm. W skład obejmy OB wchodzą 2 podkładki i 4 nakrętki sześciokątne M16.
| Wielkość | Średnica słupa drewnianego[cm] | a [mm] | h [mm] |
| OB 18 | 16 ÷ 18 | 196 | 320 |
| OB 20 | 18 ÷ 20 | 15 | 350 |
| OB 22 | 20 ÷ 22 | 216 | 236 |
Odciąg kompletny służy do wzmocnienia konstrukcji wsporczych linii napowietrznych.
PARAMETRY:
| Za zgodność: Dostawca | Za zgodność: ORANGE |
| Śruba z oczkiem M16 , podkładka, nakrętka | 1 |
| Zacisk linowy | 6 |
| Linka stalowa o średnicy 8mm – długość -5m | 1 |
| Naprężnik stalowy –długość 3m | 1 |
| Pręt stalowy o średnicy 16mm | 1 |
| Kotew betonowa – beton minimum C25/30 | 1 |